Описание
3D-Вид
Характеристика | Детали |
---|---|
Производительность | 160 TH/s |
Энергоэффективность | 19 Дж/TH |
Потребление энергии | 3040 Вт |
Охлаждение | Двухфазное охлаждение с термооптимизацией под высокие нагрузки |
Уровень шума | < 40 дБ |
Поддерживаемые алгоритмы | SHA-256, Kaspa (KHeavyHash), Autolykos, Scrypt |
Подключение | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, поддержка облачного управления |
Системы безопасности | Мониторинг температуры в реальном времени, защита от перенапряжений, автоотключение при перегреве |
Отзывы
Отзывов пока нет.